In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien fanden am Dienstag, den 29. Juli 2025, die Bundesjugendspiele in der Leichtathletik für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufen statt. Bei noch recht frischen Temperaturen trafen sich die knapp 300 Kinder und Jugendlichen am frühen Morgen im Leichtathletik-Stadion der Stadt Amberg. Nach einer kurzen Begrüßung und einer Aufwärmphase begannen die Wettkämpfe in den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Weitwurf. Währenddessen stieg auch langsam das Thermometer und zeitweise ließ sich sogar die Sonne wieder blicken. 18 Schüler der Klasse 9b unterstützten dabei die ausrichtenden Lehrkräfte bei den Messungen und Zeitnahmen sowie der Auswertung der Ergebnisse. Zuletzt nahm Schulleiter OStD Christian Zenger die Ehrung der jahrgangsbesten Schülerinnen und Schüler vor.
Folgende Schülerinnen und Schüler belegten in ihrer jeweiligen Altersklasse die ersten drei Plätze:
Altersklasse | Platz | Name | Punkte |
---|---|---|---|
W 11 | 1. Platz | Ida Rudolf (5b) | 926 Punkte |
2. Platz | Ella Gaspirová (5c) | 874 Punkte | |
3. Platz | Louisa Weißmann (5d) | 838 Punkte | |
M 11 | 1. Platz | Hugo Oursin (5c) | 891 Punkte |
2. Platz | Maximilian von Klenck (5c) | 818 Punkte | |
3. Platz | Jonas Högner (5a) | 810 Punkte | |
W 12 | 1. Platz | Andrea Socaciu (5a) | 1.243 Punkte |
2. Platz | Anna Kulinovich (6c) | 1.167 Punkte | |
3. Platz | Sarah Madl (6c) | 1.065 Punkte | |
M 12 | 1. Platz | Leon Gummermann (6b) | 1.127 Punkte |
2. Platz | Mario Donutiu (6a) | 1.047 Punkte | |
3. Platz | Yannick Fritzsche (5c) | 1.041 Punkte | |
W 13 | 1. Platz | Pia Siegert (6d) | 1.173 Punkte |
2. Platz | Matilda Hahn (7b) | 1.161 Punkte | |
3. Platz | Frida Haberl (7b) | 1.159 Punkte | |
M 13 | 1. Platz | Lucas Raffelsberger (7a) | 1.158 Punkte |
2. Platz | Toni Knauth (7c) | 1.141 Punkte | |
3. Platz | Anton Fischer (7c) | 1.112 Punkte | |
W 14 | 1. Platz | Lara Canak (7d) | 1.039 Punkte |
2. Platz | Eva Nitzek (7c) | 931 Punkte | |
3. Platz | Melissa Gier (7d) | 862 Punkte | |
M 14 | 1. Platz | Elias Haller (7b) | 1.236 Punkte |
2. Platz | Milosz Mycka (7d) | 1.198 Punkte | |
3. Platz | David Prinz (7a) | 1.180 Punkte |
MATTHIAS HARBAUER